Máster en Gestión BIM para Edificación
Autodesk® Revit®/ Allplan®
La competencia general de este curso de especialización consiste en desarrollar y modelar la información gráfica y no gráfica de proyectos de Arquitectura, Ingeniería y Construcción bajo la metodología BIM en sus diferentes dimensiones, así como colaborar en los procesos de los proyectos, respetando los requisitos del cliente (EIR, Employer´s Information Requeriments) y las prescripciones establecidas en el Plan de Ejecución BIM (BEP, Building Execution Plan), entre otras.
Es posible desarrollar el programa de especialización bajo el amparo de dos programas innovadores, como son Revit y Allplan, que permiten obtener rápidamente un modelado 3D a través de objetos o componentes paramétricos. Ofrecen un sistema gráfico abierto para concebir el diseño y elaborar formas; la idea 2D-3D se puede expresar con una intensión específica o general, extrayendo del mismo archivo plantas, alzados, secciones e imágenes que se crea conveniente para plasmar esa idea de proyecto. Tiene diversas posibilidades de visualización y cuantificación de datos para simplificar el cómputo de materiales utilizados.
Pero este Máster no solo se centra en las herramientas de trabajo sino también en la interoperabilidad entre otras aplicaciones y su aplicación real bajo la tutela de docentes implicados profesionalmente en la labor BIM.
MODULO 1 : METODOLOGÍA BIM | |||
---|---|---|---|
R1 | CONCEPTOS – METODOLOGÍA | + Información | |
R2 | ARQUITECTURA | + Información | |
R3 | FAMILIAS ARQUITECTURA | + Información | |
T1.1 | TALLER PROYECTO BÁSICO | + Información | |
T1.2 | TALLER DE PROYECTO DE EJECUCIÓN | ||
HORAS MÓDULO |
MÓDULO 2 : PRODUCTIVIDAD CON BIM | |||
---|---|---|---|
R4 | VISUALIZACIÓN | + Información | |
R5 | TRABAJO EN EQUIPO | + Información | |
R6 | MEDICIONES: METRICA | + Información | |
T2 | TALLER PRODUCTIVIDAD | + Información | |
HORAS MÓDULO |
MÓDULO 3 : MODELOS DE ESTRUCTURAS | |||
---|---|---|---|
R7 | ESTRUCTURAS | + Información | |
R8 | FAMILIAS ESTRUCTURAS | + Información | |
T3 | TALLER ESTRUCTURAS | + Información | |
HORAS MÓDULO |
MÓDULO 4 : MODELOS DE INSTALACIONES | |||
---|---|---|---|
R9 | INSTALACIONES MECÁNICAS | + Información | |
R10 | FAMILIAS INSTALACIONES | + Información | |
T4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | + Información | |
HORAS MÓDULO |
MÓDULO 5 : CONTROL, GESTION BIM Y PRESUPUESTOS | |||
---|---|---|---|
R11 | INTEROPERABILIDAD – GESTIÓN DE DATOS EN BIM | + Información | |
R12 | BIM EN LA NUBE : AUTODESK 360, 360 GLUEDWG, IFC, DESIGN REVIEW | + Información | |
T5 | TALLER PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN | + Información | |
R13 | NAVISWORKS | ||
HORAS MÓDULO |
HORAS LECTIVAS: 300 HORAS
TOTAL DE HORAS DE DEDICACIÓN: 600 Horas
Métrica es una extensión de Autodesk Revit creada por Bim Ibérica para generar automáticamente las mediciones de los proyectos. Para más: