Máster en Gestión BIM para Edificación
Autodesk® Revit®/ Allplan®
Ambos son programas innovadores que permiten obtener rápidamente un modelado 3D a través de objetos o componentes paramétricos. Ofrece un sistema gráfico abierto para concebir el diseño y elaborar formas; la idea 2D-3D se puede expresar con una intensión específica o general, extrayendo del mismo archivo plantas, alzados, secciones e imágenes que se crea conveniente para plasmar esa idea de proyecto. Tiene diversas posibilidades de visualización y cuantificación de datos para simplificar el cómputo de materiales utilizados.
MODULO 1 : PROYECTO BÁSICO CON BIM | HORAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
R1 | BÁSICO | + Información | 20 | ||
R2 | ARQUITECTURA | + Información | 20 | ||
R3 | FAMILIAS I | + Información | 10 | ||
T1 | TALLER PROYECTO BÁSICO | + Información | 10 | ||
HORAS MÓDULO | 60 |
MÓDULO 2 : PRODUCTIVIDAD CON BIM | HORAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
R4 | VISUALIZACIÓN | + Información | 10 | ||
R5 | TRABAJO EN EQUIPO | + Información | 10 | ||
R6 | MEDICIONES: METRICA | + Información | 10 | ||
T2 | TALLER PRODUCTIVIDAD | + Información | 10 | ||
HORAS MÓDULO | 40 |
MÓDULO 3 : DISCIPLINAS EN BIM | HORAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
R7 | ESTRUCTURAS | + Información | 10 | ||
R8 | INSTALACIONES + FAMILIAS II | + Información | 30 | ||
T3 H | TALLER ESTRUCTURAS | + Información | 10 | ||
T3 I | TALLER INSTALACIONES | + Información | 10 | ||
HORAS MÓDULO | 60 |
MÓDULO 4 : GESTION BIM | HORAS | |||
---|---|---|---|---|
R9 | INTEROPERABILIDAD – GESTIÓN DE DATOS EN BIM | + Información | 5 | |
R10 | BIM EN LA NUBE : AUTODESK 360, 360 GLUEDWG, IFC, DESIGN REVIEW, NAVISWORKS | + Información | 5+15 | |
T4 | TALLER PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN | + Información | 10 | |
HORAS MÓDULO | 35 |
TOTAL DE HORAS: 195 HORAS
Medit es una extensión de Autodesk Revit creada por Bim Ibérica para generar automáticamente las mediciones de los proyectos. Para más: